| Rúbrica para evaluación de Ensayo | |||||
| Categoría | Muy bien 91-100 | Bien 80-90 | Regular 60-79 | Insuficiente 59 y menos | Ponderación |
| Título | La idea principal se nombra en el título del ensayo y esquematiza los puntos principales a discutir. | La idea principal se nombra en el título del ensayo aunque no esquematiza los puntos principales que se discutirán. | El título no refleja la idea principal aunque esquematiza superficialmente algunos de los puntos a discutir. | Ni la idea principal ni los puntos a discutir se nombran en el título. | 8% |
| Introducción | La introducción se justifica y desarrolla a partir de una afirmación categórica, una cita relevante, un dato estadístico o una pregunta dirigida al lector. | La introducción parte de una afirmación categórica, una cita relevante, un dato estadístico o una pregunta dirigida al lector; sin embargo, no la justifica consistentemente. | La introducción solo contiene una afirmación categórica, una cita relevante, un dato estadístico o una pregunta dirigida al lector. | La introducción es confusa y no justifica el tema. | 8% |
| Opinión | La opinión personal es clara y fundamenta la posición del autor sobre el tema. | La opinión personal es clara aunque no fundamenta totalmente la posición del autor sobre el tema. | Hay una opinión, pero ésta no expresa la posición del autor claramente. | No hay ninguna opinión. | 16% |
| Apoyo a la opinión | Incluye más de tres (3) elementos de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de vida) que apoyan la opinión del autor. | Incluye dos (2) elementos de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de vida) que apoyan la opinión del autor. | Incluye solo un elemento de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de vida) que apoyan la opinión del autor. | No incluye elementos de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de vida real) que apoyen la opinión del autor. | 8% |
| Interacción con el lector | El autor anticipa las preocupaciones, prejuicios o argumentos del lector y ofrece, por lo menos, dos contra-argumentos expuestos por otros autores. | El autor prevé las preocupaciones, prejuicios o argumentos del lector y ofrece solo un contra-argumento expuesto por otro autor. | El autor menciona un contra-argumento de su inspiración. | El autor no ofrece argumentos. | 8% |
| Ideas secundarias | Los argumentos e ideas secundarias son presentados con orden lógico que hace a las ideas fáciles e interesantes a seguir. | Aunque los argumentos e ideas secundarias son fáciles de seguir, se percibe inconsistencia en el orden lógico. | No se percibe orden lógico en la exposición de las secundarias o argumentos, lo que distrae y confunde al lector. | Las ideas secundarias o argumentos no se exponen. | 8% |
| Conclusión | La conclusión es clara, precisa y refleja la posición del autor. Recupera a través de paráfrasis la afirmación expresada en la introducción. | La conclusión es clara y precisa sin embargo no se percibe la posición del autor. Utiliza una copia de la afirmación expresada en la introducción. | La conclusión no es clara y no permite conocer la posición del autor acerca del tema. | No hay conclusión. El trabajo termina posterior al desarrollo. | 16% |
| Citas | 4 Utiliza de forma correcta las citas en el contexto de su redacción y todas son mencionadas en la bibliografía. | 3 Utiliza de forma correcta las citas en el contexto de su redacción sin embargo algunas no son mencionadas en la bibliografía | 2 Utiliza citas en su redacción de forma incorrecta y no las menciona en la bibliografía. | 1 No utilizó citas en el texto. | 4% |
| Vocabulario | Utiliza el vocabulario pertinente con el tema y las palabras o términos adecuados al razonamiento lógico utilizado. | Utiliza el vocabulario pertinente con el tema aunque las palabras o términos no siempre son los adecuados al razonamiento lógico utilizado. | No utiliza el vocabulario pertinente con el tema aunque las palabras o términos son adecuados al razonamiento lógico utilizado. | Su vocabulario es básico, sin especialización del tema. | 8% |
| Estructura de las oraciones | Las oraciones son construidas con rigor sintáctico e incluye diversidad en la presentación de párrafos. | as oraciones son construidas con rigor sintáctico sin embargo no se incluye variedad en la presentación de los párrafos. | Las oraciones son construidas con rigor sintáctico sin embargo no se incluyen más de dos párrafos. | Las oraciones no están construidas con rigor sintáctico. Hay un solo párrafo. | 8% |
| Gramática y ortografía | No hay errores gramaticales en el uso de los verbos, ni faltas de ortografía. | Se presentan uno o dos errores gramaticales en el uso de los verbos, sin faltas de ortografía. | El autor comete más de tres errores gramaticales, presenta faltas de ortografía. | Son evidentes los errores gramaticales y las faltas de ortografía. | 8% |
| Adaptación de documentos disponibles en http://es.scribd.com/doc/8528268/Rubrica-Para-Evaluar-Un-Ensayo; http://es.scribd.com/doc/49369147/RUBRICA-PARA-EVALUAR-PRODUCCION-DE-TEXTOS-NARRATIVOS | |||||
| Referencias: | |||||
| Bofarull, M. Teresa (2005) Comprension Lectora: El Uso de la Lengua Como Procedimiento. España: GRAÓ. Brown, S., y Glasner, A. (2003). Evaluar en la universidad. Problemas y nuevos enfoques. Madrid: Narcea. Fernández, M. (2005). La evaluación del aprendizaje en la universidad. Madrid: UCM/ICE. Glazman Nowalski, Raquel (2005). Las caras de la evaluación educativa. México: UNAM Tobón, Sergio, et. al. (2006) Competencias, calidad y educación superior. Colombia: Editorial Magisterio. | |||||
lunes, 25 de mayo de 2020
Rúbrica para realizar un Ensayo
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario